Порядок безвозмездного обеспечения компонентами крови медицинских организаций.
Выдержки из федерального закона РФ от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентах» (статьи 17, 18) Прейскурант цен для юридических лиц в КОГБУЗ «Кировский центр крови»
Получатели бесплатных услуг
|
№ п/п |
Наименование учреждения |
1 | КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" |
2 | КОГКБУЗ "Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии" |
3 | КОГБУЗ "Афанасьевская центральная районная больница" |
4 | КОГБУЗ "Арбажская центральная районная больница" |
5 | КОГБУЗ "Белохолуницкая центральная районная больница" |
6 | КОГБУЗ "Верхошижемская центральная районная больница" |
7 | КОГБУЗ "Верхнекамская центральная районная больница" |
8 | КОГБУЗ "Вятскополянская центральная районная больница" |
9 | КОГКБУЗ "Центр кардиологии и неврологии" |
10 | КОГБУЗ "Кировская городская больница №2" |
11 | КОГБУЗ "Кировская клиническая больница №7 им. В.И.Юрловой" |
12 | КОГБУЗ "Кировская городская больница №9" |
13 | КОГБУЗ "Кировская городская больница №5" |
14 | КОГБУЗ "Кировская областная детская клиническая больница" |
15 | КОГБУЗ "Даровская центральная районная больница" |
16 | КОГБУЗ "Зуевская центральная районная больница" |
17 | КОГБУЗ "Инфекционная клиническая больница" |
18 | КОГБУЗ "Кильмезская центральная районная больница" |
19 | КОГБУЗ "Кировский областной госпиталь для ветеранов войн" |
20 | КОГБУЗ "Котельничская центральная районная больница" |
21 | КОГБУЗ "Куменская центральная районная больница" |
22 | КОГБУЗ "Кикнурская центральная районная больница" |
23 | КОГБУЗ "Кирово-Чепецкая центральная районная больница" |
24 | КОГБУЗ "Лебяжская центральная районная больница" |
25 | КОГБУЗ "Лузская центральная районная больница" |
26 | КОГБУЗ "Мурашинская центральная районная больница" |
27 | КОГБУЗ "Малмыжская центральная районная больница" |
28 | КОГБУЗ "Немская центральная районная больница" |
29 | КОГБУЗ "Нолинская центральная районная больница" |
30 | КОГБУЗ "Нагорская центральная районная больница" |
31 | КОГБУЗ "Омутнинская центральная районная больница" |
32 | КОГКБУЗ "Центр онкологии и медицинской радиологии" |
33 | КОГБУЗ "Опаринская центральная районная больница" |
34 | КОГБУЗ "Орловская центральная районная больница" |
35 | КОГБУЗ "Оричевская центральная районная больница" |
36 | КОГБУЗ "Кировский областной клинический перинатальный центр" |
37 | КОГБУЗ "Пижанская центральная районная больница" |
38 | КОГБУЗ "Подосиновская центральная районная больница имени Н.В.Отрокова" |
39 | КОГБУЗ "Свечинская центральная районная больница" |
40 | КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской помощи" |
41 | КОГБУЗ "Слободская центральная районная больница имени ак. А.Н.Бакулева" |
42 | КОГБУЗ "Советская центральная районная больница" |
43 | КОГБУЗ "Санчурская центральная районная больница имени А.И. Прохорова" |
44 | КОГБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" |
45 | КОГБУЗ "Кировский областной наркологический диспансер" |
46 | КОГБУЗ "Уржумская центральная районная больница" |
47 | КОГБУЗ "Унинская центральная районная больница" |
48 | КОГБУЗ "Фаленская центральная районная больница" |
49 | КОГБУЗ "Шабалинская центральная районная больница" |
50 | КОГБУЗ "Юрьянская районная больница" |
51 | КОГБУЗ "Яранская центральная районная больница" |
52 | КОГБУЗ "Тужинская центральная районная больница" |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые
КОГБУЗ «Кировский центр крови»
№ п/п |
Наименование услуги | Еденица измерения | Цена, руб |
1 | Взятие крови из периферической вены | процед. | 60,00 |
2 | Взятие крови из пальца | процед. | 25,00 |
3 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | иссл. | 85,00 |
4 | Определение основных групп по системе AB0 и антигена D системы Резус (резус-фактор) | иссл. | 320,00 |
5 | Общий (клинический) анализ крови | иссл. | 150,00 |
6 | Общий (клинический) анализ крови, исследование уровня ретикулоцитов в крови, скорости оседания эритроцитов | иссл. | 300,00 |
7 | Исследование скорости оседания эритроцитов | иссл. | 65,00 |
8 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) (Определение антиэритроцитарных антител) | иссл. | 420,00 |
9 | Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза | иссл. | 320,00 |
10 | Исследование уровня общего белка в крови | иссл. | 95,00 |
11 | Кровопускание | усл. | 1150,00 |
12 | Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (предрейсовый медицинский осмотр) | усл. | 70,00 |
13 | Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (послерейсовый медицинский осмотр) | усл. | 55,00 |
14 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | иссл. | 330,00 |
15 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | иссл. | 180,00 |
16 | Определение антигена (HbsAg) к вирусу гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (HBsAg), качественное исследование | иссл. | 180,00 |
17 | Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | иссл. | 220,00 |
18 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM,) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | иссл. | 180,00 |
19 | Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | иссл. | 1100,00 |
20 | Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | иссл. | 1100,00 |
21 | Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, качественное исследование | иссл. | 1100,00 |
22 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | процед. | 636,00 |
23 | Проба на совместимость перед переливанием компонентов крови | процед. | 2568,00 |
24 | Определение антител класса Ig G к короновирусу SARS-Cov-2 Ig G в крови количественным методом ИФА/ИХЛА (Антитела Ig G к SARS coronavirus 2 - количественный) | процед. | 550,00 |
25 | Исследование уровня глюкозы в крови | иссл. | 83,00 |
26 | Исследование уровня холестерина в крови | иссл. | 90,00 |
− ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ
− Договор на оказание платных медицинских услуг
− Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
− Направление на платную медицинскую услугу
− Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств
− Согласие на получение результатов консультаций/исследований по электронной почте
− Правила внутреннего распорядка для потребителей платных услуг
График работы медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг: Пн-Пт с 7:30 до 14:00(рабочие дни), перерыв на обед: с 12:00 до 12:45, Сб-Вс выходной.